Gehalts-Benchmark · AE
Account Executive
Ein Account Executive führt Verkaufsprozesse vom qualifizierten Gespräch bis zum Abschluss. Zuständig für Bedarfsanalyse, Angebot, Verhandlung und Vertragsabschluss innerhalb eines definierten Segments.
Vergütung in Deutschland
| Segment | Fixum (Median) | OTE (Median) | Quelle |
|---|---|---|---|
| SMB | 60.816 € | 108.820 € | RepVue, August 2026 |
| Mid-Market | 77.154 € | 142.883 € | RepVue, Juli 2026 |
| alle Segmente | 89.670 € | 169.594 € | RepVue, Juni 2026 |
| Enterprise | 102.985 € | 198.244 € | RepVue, April 2026 |
Bruttojahreswerte in Euro für Deutschland. Externe Marktdaten, keine eigenen Zahlen von Sellers Bench – Methodik ansehen.
Aufgaben
- Discovery und Bedarfsanalyse
- Demo und Lösungsdarstellung mit dem Sales Engineer
- Angebotserstellung und Verhandlung
- Steuerung von Buying-Centern über mehrere Stakeholder
- Forecast und Pipeline-Pflege
Anforderungen
DiscoveryVerhandlungForecastingStakeholder-MappingAbschlusssicherheit
Übliche Tools
SalesforceHubSpotGongChorusDocuSignClari
AE-Gehalt nach Stadt
Bundesweiter Median mal Regionalfaktor der Stadt. Modellrechnung, keine Messung. Zuletzt geprüft am 21. August 2026.
| Stadt | Fixum | OTE | zum Bund |
|---|---|---|---|
| AE München | 77.000 € | 137.800 € | +27 % |
| AE Frankfurt am Main | 76.000 € | 136.000 € | +25 % |
| AE Stuttgart | 74.700 € | 133.600 € | +23 % |
| AE Hamburg | 69.000 € | 123.500 € | +14 % |
| AE Köln | 67.700 € | 121.200 € | +11 % |
| AE Mannheim | 66.700 € | 119.400 € | +10 % |
| AE Karlsruhe | 66.700 € | 119.400 € | +10 % |
| AE Wiesbaden | 66.700 € | 119.400 € | +10 % |
| AE Rostock | 52.400 € | 93.800 € | -14 % |
| AE Halle (Saale) | 52.800 € | 94.500 € | -13 % |
| AE Magdeburg | 52.800 € | 94.500 € | -13 % |
Die acht stärksten und die drei schwächsten der 79 ausgewerteten Städte. Alle Städte ansehen